Fuentes estadísticas extraídas del compendio
estadístico de la población penal, Por Gendarmería de chile, año 2008.
GRAFICO DE LA CANTIDADDE INTERNAS POR REGIONES
| REGIÓN | CANTIDAD | PORCENTAJE |
| I | 414 | 18,45% |
| II | 91 | 4,10% |
| III | 29 | 1,30% |
| IV | 53 | 2,40% |
| V | 182 | 8,10% |
| VI | 86 | 3,85% |
| VII | 58 | 2,60% |
| VIII | 156 | 6,95% |
| IX | 46 | 2,50% |
| X | 74 | 3,30% |
| XI | 7 | 0,35% |
| XII | 12 | 0,55% |
| REG. MET | 1031 | 49,90% |
| TOTAL | 2247 | 100% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario